Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.98 | 61,74 | 0,00 | 0 | 57,50 | 60,00 | +7,69 | 3 080 | 57,50 | 60,00 | |||
| 11.06.98 | 61,74 | +5,00 | 2 964 | 54,00 | 56,00 | +6,42 | 3 300 | 54,00 | 56,00 | |||
| 10.06.98 | 58,80 | +5,00 | 0 | 51,00 | 52,00 | +7,66 | 1 964 | 51,00 | 52,00 | |||
| 09.06.98 | 56,00 | -2,47 | 2 856 | 48,00 | 48,00 | -8,13 | 1 776 | 48,00 | 48,00 | |||
| 08.06.98 | 57,42 | 0,00 | 0 | 51,50 | 53,00 | +6,63 | 627 | 51,50 | 53,00 | |||
| 05.06.98 | 57,42 | +4,99 | 5 742 | 49,00 | 49,00 | +9,47 | 441 | 49,00 | 49,00 | |||
| 04.06.98 | 54,69 | +4,99 | 6 016 | 45,10 | 43,10 | +3,85 | 3 223 | 43,10 | 45,10 | |||
| 03.06.98 | 52,09 | +4,99 | 2 865 | 43,10 | 43,10 | -6,28 | 690 | 43,10 | 43,10 | |||
| 02.06.98 | 49,61 | +4,99 | 0 | 45,60 | 46,00 | -7,10 | 5 657 | 45,60 | 46,10 | |||
| 01.06.98 | 47,25 | +5,00 | 0 | 49,00 | 50,00 | -6,12 | 1 634 | 49,00 | 50,00 | |||
| 29.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | +5,94 | 15 666 | 50,00 | 54,00 | |||
| 28.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | -0,44 | 5 476 | 48,00 | 50,00 | |||
| 27.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | +8,55 | 600 | 50,00 | 50,00 | |||
| 26.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 46,00 | 46,20 | +5,37 | 2 488 | 46,00 | 46,20 | |||
| 25.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 43,10 | 45,00 | +3,89 | 1 661 | 43,10 | 45,00 | |||
| 22.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 43,10 | 41,10 | -2,43 | 1 978 | 41,10 | 43,10 | |||
| 21.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 43,10 | 43,10 | +0,04 | 2 329 | 43,10 | 43,20 | |||
| 20.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 43,10 | 0,00 | 1 638 | 43,10 | 43,10 | ||||
| 19.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 43,10 | 43,10 | 0,00 | 2 672 | 43,10 | 43,10 | |||
| 18.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 43,10 | 43,10 | -1,28 | 3 405 | 43,10 | 43,10 | |||
| 15.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 46,00 | 42,10 | -4,04 | 1 310 | 42,10 | 46,00 | |||
| 14.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 46,00 | 45,00 | -5,06 | 3 640 | 45,00 | 46,00 | |||
| 13.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | 48,00 | 48,00 | -0,14 | 4 410 | 47,50 | 48,00 | |||
| 12.05.98 | 45,00 | 0,00 | 0 | |||||||||
| 11.05.98 | 45,00 | +4,26 | 1 575 | 42,50 | 42,00 | -1,14 | 3 163 | 40,80 | 42,50 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.